Ламинарный бокс (чистая скамья)
Описание продукта
Чистый стол, как частичное (вертикальное или горизонтальное) чистое оборудование, может привести к тому, что рабочая зона будет соответствовать требованиям к очистке класса 100. Эти серии включают две конструкции: первая - цельного типа, другая - скамья с самоочисткой. сепаратор очистки.Изготовление на заказ доступно.
Характеристика продукта
Класс чистоты воздуха 100 в рабочей зоне согласно Федеральному стандарту США 209E.
Высококачественный фильтр HEPA с типичной эффективностью 99,99 % при 0,3 микрона обеспечивает наилучшую защиту продукта, фильтр ULPA со стандартной эффективностью 99,9997 % при 0,12 микрона доступен по запросу.
Встроенный твердотельный регулятор скорости.
Стандартная система управления шкафом состоит из отдельных выключателей/индикаторов для вентилятора, освещения и УФ-лампы.
Основной корпус промышленного класса изготовлен из электрооцинкованной стали.
Легко очищаемая рабочая поверхность из нержавеющей стали более долговечна, чем другие материалы, и никогда не ржавеет, не откалывается и не образует частиц.
Центробежные воздуходувки с прямым приводом и постоянной смазкой;энергоэффективная конструкция двигателя с внешним ротором снижает эксплуатационные расходы;чрезвычайно низкий уровень шума и вибрации (менее 68 дБА в рабочем положении).
Техническая спецификация
Модель | ЗВТ-1А | ZWJT-1B | ЗВТ-2А | ЗВТ-3А | ЗВТ-1С | ZWJT-2D | |||||
Чистый пляж с горизонтальным/вертикальным потоком | Чистый бокс с горизонтальным потоком | Чистый стенд с вертикальным потоком | |||||||||
Чистый класс | Класс ISO5/класс 100 (Fed 209E) | ||||||||||
Средний расход воздуха | 0,3-0,6 м/с (регулируемый) | ||||||||||
Шум | ≤62 дБ (А) | ||||||||||
Полупиковое значение встряхивания | ≤3 мкм | ≤5 мкм | ≤3 мкм | ≤5 мкм | |||||||
Освещение | ≥300 лс | ||||||||||
Сила | Переменный ток, однофазный 220 В, 50 ч | ||||||||||
Максимум.сила | 340 Вт | 680 Вт | 1020 Вт | 155 Вт | 310 Вт | ||||||
Внешние размеры (Ш×В×Г) | 750×860×1460 | 1000×900×1460 | 1600×950×1460 | 2150×1170×1460 | 1000×750×1750 | 1750×750×1750 | |||||
Размеры внутренней рабочей зоны (Ш×В×Г) | 650×540×570 | 900×580×570 | 1500×630×570 | 2050×750×570 | 900×700×600 | 1650×700×600 | |||||
Спецификация и номер фильтра HEPA | 640×610×69-1 | 890×610×69-1 | 760×610×69-2 | 1035×610×69-2 | 820×610×69-1 | 820×610×69-2 | |||||
Спецификация и количество ламп | 20W-2 | 20W-2 | 40W-2 | 40W-3 | 20W-2 | 40W-2 | |||||
Заметки | Один человек | 2 человека | 3 человека | Один человек | Одна сторона/две стороны | 2 человека, одна сторона/две стороны | |||||
Доступна чистая скамья на заказ |