НЕРА-модуль
Описание продукта
НЕРА-модуль представляет собой терминальное фильтрующее устройство с боковой и вертикальной подачей воздуха.Он состоит из камеры статического давления, фильтра HEPA и пластины с диффузными отверстиями.Доступны различные варианты отделки, включая холоднокатаную сталь, нержавеющую сталь 201/304 и сталь с порошковым покрытием по выбору пользователя.
Устанавливается на том же уровне потолка, где НЕРА-фильтр фиксируется внутри коробки для обеспечения требуемой чистоты в указанной классификации.Он создает турбулентный поток, чтобы обеспечить хорошее перемешивание воздуха без пыли с окружающей средой.
Характеристика продукта
1. Пластина высокого качества
Шкаф изготовлен из холоднокатаной стали с порошковым покрытием или из нержавеющей стали.
2. Хорошо продуманный диффузор
В соответствии с принципом аэродинамики конструкторы тщательно спроектировали пластину диффузора, чтобы обеспечить скорость воздушной струи, чтобы предотвратить образование вихревых токов.
3. Подача воздуха гибкая
Фланец имеет квадратную и круглую форму, компактную структуру, надежное уплотнение, изоляционный хлопок.
Техническая спецификация
Модель | Монтажные размеры шкафа Б×А×R(㎜) | Размеры фильтра (㎜) | Номинальный расход воздуха | Размеры входа D×C(㎜) | Присоединительные размеры воздуховода Е×Ф(㎜) | Высота колец (㎜) | Масса (㎏) | |
Подача воздуха на боковую стенку | Подача воздуха через верхнюю стенку | |||||||
ГХ-320 GH-484 GH-610 GH-820 GH-630 GH-726 GH-915 GH-968 GH-1220 GH-945 GH-1260 | GH-320D GH-484D GH-610D GH-820D GH-630D GH-726D GH-915D GH-968D GH-1220D GH-945D GH-1260D | 370×370×530 543×543×530 660×660×460 870×650×460 680×680×530 776×534×530 965×660×460 1018×543×530 1270×660×460 995×680×543 1310×680×530 | 320×320×220 484×484×220 610×610×150 820×600×150 630×630×220 726×484×220 915×610×150 968×484×220 1220×610×150 945×630×220 1260×630×220 | 400 | 200×200 320×200 320×250 320×250 320×250 400×200 500×250 500×200 500×200 500×250 650×300 | 250×250 370×250 370×300 370×300 370×300 370×300 550×300 550×250 550×250 550×300 650×300 | ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 | ~20 ~26 ~30 ~35 ~35 ~35 ~40 ~50 ~55 ~50 ~60 |
1000 | ||||||||
1200 | ||||||||
1500 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | ||||||||
3000 |
НЕРА-модуль
Описание продукта
НЕРА-модуль представляет собой терминальное фильтрующее устройство с боковой и вертикальной подачей воздуха.Он состоит из камеры статического давления, фильтра HEPA и пластины с диффузными отверстиями.Доступны различные варианты отделки, включая холоднокатаную сталь, нержавеющую сталь 201/304 и сталь с порошковым покрытием по выбору пользователя.
Устанавливается на том же уровне потолка, где НЕРА-фильтр фиксируется внутри коробки для обеспечения требуемой чистоты в указанной классификации.Он создает турбулентный поток, чтобы обеспечить хорошее перемешивание воздуха без пыли с окружающей средой.
Характеристика продукта
1. Пластина высокого качества
Шкаф изготовлен из холоднокатаной стали с порошковым покрытием или из нержавеющей стали.
2. Хорошо продуманный диффузор
В соответствии с принципом аэродинамики конструкторы тщательно спроектировали пластину диффузора, чтобы обеспечить скорость воздушной струи, чтобы предотвратить образование вихревых токов.
3. Подача воздуха гибкая
Фланец имеет квадратную и круглую форму, компактную структуру, надежное уплотнение, изоляционный хлопок.
Техническая спецификация
Модель | Монтажные размеры шкафа Б×А×R(㎜) | Размеры фильтра (㎜) | Номинальный расход воздуха | Размеры входа D×C(㎜) | Присоединительные размеры воздуховода Е×Ф(㎜) | Высота колец (㎜) | Масса (㎏) | |
Подача воздуха на боковую стенку | Подача воздуха через верхнюю стенку | |||||||
ГХ-320 GH-484 GH-610 GH-820 GH-630 GH-726 GH-915 GH-968 GH-1220 GH-945 GH-1260 | GH-320D GH-484D GH-610D GH-820D GH-630D GH-726D GH-915D GH-968D GH-1220D GH-945D GH-1260D | 370×370×530 543×543×530 660×660×460 870×650×460 680×680×530 776×534×530 965×660×460 1018×543×530 1270×660×460 995×680×543 1310×680×530 | 320×320×220 484×484×220 610×610×150 820×600×150 630×630×220 726×484×220 915×610×150 968×484×220 1220×610×150 945×630×220 1260×630×220 | 400 | 200×200 320×200 320×250 320×250 320×250 400×200 500×250 500×200 500×200 500×250 650×300 | 250×250 370×250 370×300 370×300 370×300 370×300 550×300 550×250 550×250 550×300 650×300 | ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 | ~20 ~26 ~30 ~35 ~35 ~35 ~40 ~50 ~55 ~50 ~60 |
1000 | ||||||||
1200 | ||||||||
1500 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | ||||||||
3000 |